Для запросов на продукции,свяжитесь с нами по E-mail
sales@china-cfc.ccКонусная дробилка Симмонс - это улучшенная, оптимизированная и обновленная альтернатива серии конических дробилок PY. По сравнению с конусной дробилкой серии PY: обладает надежной структурой, высокой производительностью, удобством регулировки и экономичным использованием. Пружинная система безопасности этой серии конусной дробилки Симмонс представляет собой устройство защиты от перегрузки, которое может пропускать посторонние металлические предметы через камеру дробления без вреда для машины. Форма сухого масляного уплотнения используется для изоляции каменного порошка от смазочного масла для обеспечения надежной работы.
Во время работы двигатель перемещает эксцентриковую втулку через клиновой ремень, большой шкив, трансмиссионный вал, коническое зубчатое колесо и большое коническое зубчатое колесо. Сломанный конический сердечник вала вращается и перемещается под эксцентриковой втулкой, вызывая поломку поверхности стенки. Иногда это близко к поверхности катящейся стенки, и затем материал повторно вогнут в кольцевую полость дробления, состоящую из движущегося конуса, и непрерывно измельчается изгибом и изгибом. После нескольких раз экструзионного удара и изгиба материал разрушается до требуемого размера частиц и выгружается через нижнюю часть.
тип | Модель | максимальный размер питания(mm) | мощность электродвигателя(Ква) | вес(kg) |
2'FT | PSGB-0607 | 60 | 22 | 4500 |
2'FT | PSGB-0609 | 80 | 22 | 4500 |
2'FT | PSGB-0611 | 90 | 22 | 4500 |
2'FT | PSGD-0603 | 30 | 22 | 4500 |
2'FT | PSGD-0605 | 40 | 22 | 4500 |
3'FT | PSGB-0910 | 85 | 75 | 9980 |
3'FT | PSGB-0917 | 150 | 75 | 9980 |
3'FT | PSGB-0918 | 150 | 75 | 9980 |
3'FT | PSGD-0904 | 35 | 75 | 10530 |
3'FT | PSGD-0906 | 65 | 75 | 10530 |
3'FT | PSGD-0907 | 85 | 75 | 10530 |
4.25'FT | PSGB-1313 | 115 | 160 | 22460 |
4.25'FT | PSGB-1321 | 178 | 160 | 22460 |
4.25'FT | PSGB-1324 | 205 | 160 | 22460 |
4.25'FT | PSGB-1325 | 220 | 160 | 22460 |
4.25'FT | PSGD-1306 | 54 | 160 | 22590 |
4.25'FT | PSGD-1308 | 76 | 160 | 22590 |
4.25'FT | PSGD-1310 | 89 | 160 | 22590 |
4.25'FT | PSGD-1313 | 113 | 160 | 22590 |
5.5'FT | PSGB-1620 | 178 | 220 | 43270 |
5.5'FT | PSGB-1624 | 205 | 220 | 43270 |
5.5'FT | PSGB-1626 | 228 | 220 | 43270 |
5.5'FT | PSGB-1636 | 313 | 220 | 43270 |
5.5'FT | PSGD-1607 | 60 | 220 | 43870 |
5.5'FT | PSGD-1608 | 76 | 220 | 43870 |
5.5'FT | PSGD-1613 | 113 | 220 | 43870 |
5.5'FT | PSGD-1614 | 113 | 220 | 43870 |
7'FT | PSGB-2127 | 236 | 400 | 86730 |
7'FT | PSGB-2133 | 284 | 400 | 86730 |
7'FT | PSGB-2136 | 314 | 400 | 86730 |
7'FT | PSGB-2146 | 391 | 400 | 86730 |
7'FT | PSGD-2110 | 89 | 400 | 89500 |
7'FT | PSGD-2113 | 113 | 400 | 89500 |
7'FT | PSGD-2117 | 151 | 400 | 89500 |
7'FT | PSGD-2120 | 172 | 400 | 89500 |
Примечание: Производительность может отличаться при различных материалах и размерах подачи.