Для запросов на продукции,свяжитесь с нами по E-mail
sales@china-cfc.ccШаровая мельница подходит для измельчения всех видов руды и других материалов, широко применяется в обогатительной, строительной и химической промышленности. Согласно различным методам дренажа, его можно разделить на два типа: тип решетки и тип перелива.
Материал равномерно поступает в первый бункер мельницы по спирали полого вала, вращение цилиндра создает центробежную силу, которая поднимает стальные шары на определенную высоту, а затем опускает их вниз, чтобы произвести сильный удар и измельчение материала. После грубого помола в первом бункере материал попадает во второй бункер через однослойный сепаратор для дальнейшего измельчения. Порошок выгружается через разгрузочную решетку для завершения операции измельчения.
Модель | Макси-мальная загрузка шаров (T) |
максимальный размер питания (мм) |
размер выпрессовывания (мм) |
Производи тельность (т/ч) |
Вес (т) |
---|---|---|---|---|---|
1200x2400 | 3 | ≤25 | 0.074-0.6 | 1.4-2.8 | 11.4 |
1200x3000 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-3 | 12.1 |
1200x4500 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.83-3.9 | 13.1 |
1500x4500 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.8-11 | 199 |
1500x5700 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5--16 | 23.4 |
1830x2400 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4--10 | 23.7 |
1830x3000 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-10.5 | 26.6 |
1830x4500 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.8-11.5 | 30.4 |
1830x6000 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7--12 | 32.3 |
1830x7000 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.8-13.8 | 34.2 |
2100x3000 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5.8-14 | 32.3 |
2100x4500 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9.5-32 | 40 |
2100x6500 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 50.3 |
2100x7000 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 51.3 |
2100x7500 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 53.2 |
2400x3000 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.8-18 | 51.3 |
2400x4500 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13.7-28 | 64.7 |
2700x4000 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 89 |
2700x4500 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16.5-36 | 97 |
3200x4500 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24-49 | 130.5 |
3600x4500 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 29-65 | 165 |
Примечание: Производительность может отличаться при различных материалах и размерах подачи.